EFU - Letová klietka 2011
EFU Šampionát - Letová klietka 2011
Meno a priezvisko
|
Klub
|
Trieda
|
Plemeno
|
Datum letu
|
Čas letu
|
Čas drop.
|
Získ.
body
|
Odpoč. body
|
Konečné body
|
|
1. | Mollenkopf Walter | DFC | PK | Broder | 15.07. | 15 | 243 | 0 | 243 | |
2. | Lukić Zvonimir | SKP | PK | Broder | 13.08. | 12 | 155 | 0 | 155 | |
3. | Batal Michael | CFPCHV | PK | CF | 30.07. | 24 | 136 | 46 | 90 | |
4. | Lhotsky Peter | DFC | PK | EP | 17.06. | 9 | 61 | 0 | 61 | |
5. | Brlošić Petar | DFC | PK | Broder | 13.08. | 14 | 55 | 0 | 55 | |
6. | Gessner Frank | DFC | PK | CF | 16.06. | 22 | 51 | 0 | 51 | |
7. | Poincet J. Louis | CFPCHV | PK | CF | 30.07. | 30 | 11 | 0 | 11 | |
8. | Siebert Jürgen | DFC | PK | Broder | 15.07. | 30 | 10 | 6 | 4 | |
1. | Miljanović Saša | SKP | Rotü | Sisaker | 12.08. | 11 | 65 | 0 | 65 | |
2. | Bosančić Stjepan | SKP | Rotü | Sisaker | 13.08. | 7 | 51 | 0 | 51 | |
3. | Dozet Stevan | SKP | Rotü | Wrsch- atzer | 16.07. | 8 | 28 | 0 | 28 | |
4. | Lukić Zvonimir | SKP | Rotü | Sisaker | 13.08. | 11 | 27 | 0 | 27 | |
5. | Kirica Nenad | SKP | Rotü | Wrsch- atzer | 13.08. | 6 | 24 | 0 | 24 | |
6. | Brlošić Petar | DFC | Rotü | Sisaker | 13.08. | 7 | 15 | 0 | 15 | |
7. | Kirica Đorđe | SKP | Rotü | Wrsch- atzer | 13.08. | 5 | 7 | 0 | 7 | |
1. | Bähschnitt Eckhard | DFC | BR | BR | 17.06. | 28 | 67 | 0 | 67 | |
2. | Dozet Stevan | SKP | BR | BR | 16.07. | 25 | 53 | 0 | 53 | |
3. | Rajković Marko | SKP | BR | BR | 12.08. | 24 | 51 | 0 | 51 | |
4. | Đorđević Srboljub | SKP | BR | BR | 12.08. | 19 | 47 | 0 | 47 | |
5. | Steegh Marcel | DFC | BR | BR | 16.07. | 16 | 40 | 0 | 40 | |
6. | Mayer Martin | SKP | BR | BR | 13.08. | 12 | 25 | 0 | 25 | |
7. | Tisserant Jean Louis | CFPCHV | BR | BR | 29.07. | 19 | 21 | 0 | 21 | |
8. | Nikolić Zoran | SKP | BR | BR | 12.08. | 17 | 20 | 0 | 20 | |
9. | Petrović Tibor | RKS | BR | BR | 13.08. | 12 | 18 | 0 | 18 | |
10. | Miljanović Saša | SKP | BR | BR | 12.08. | 28 | 16 | 0 | 16 | |
11. | Ottema Rene | VCN | BR | BR | 16.07. | 16 | 15 | 0 | 15 | |
12. | Damman Horst | DFC | BR | BR | 16.07. | 12 | 13 | 0 | 13 | |
13. | Voraček Josef | SKP | BR | BR | 13.08. | 11 | 12 | 0 | 12 | |
14. | Rademacher Bernd | DFC | BR | BR | 15.07. | 30 | 12 | 0 | 12 | |
15. | Bohne Hans - Peter | DFC | BR | BR | 16.07. | 7 | 11 | 0 | 11 | |
16. | Siebert Jürgen | DFC | BR | BR | 15.07. | 9 | 8 | 0 | 8 | |
17. | Fevrier Andre | CFPCHV | BR | BR | 29.07. | 17 | 7 | 0 | 7 | |
18. | Desforges Yves | CFPCHV | BR | BR | 29.07. | 19 | 6 | 0 | 6 | |
19. | Šobolt Sič | RKS | BR | BR | 13.08. | 12 | 3 | 0 | 3 | |
20. | Neugebauer Heinz | DFC | BR | BR | 18.06. | 30 | 2 | 1 | 1 | |
21. | Marchel Josef | VCN | BR | BR | 16.07. | 30 | 1 | 1 | 0 | |
22. | Kirn Gerhard | DFC | BR | BR | 15.07. | 30 | 58 | 58 | 0 | |
1. | Mayer Martin | SKP | OR | OR | 16.06. | 30 | 335 | 0 | 335 | |
2. | Ganz Hans | VSF | OR | OR | 17.06. | 30 | 332 | 221 | 111 | |
3. | Heinzmann Andreas | DFC | OR | OR | 15.07. | 11 | 101 | 0 | 101 | |
4. | Batal Michael | CFPCHV | OR | OR | 30.07. | 19 | 97 | 0 | 97 | |
5. | Margetin Andrej | SKP | OR | OR | 30.07. | 23 | 67 | 0 | 67 | |
6. | Heer Thomas | VSF | OR | OR | 17.06. | 30 | 67 | 44 | 23 | |
7. | Halup Ottmar | DFC | OR | OR | 15.07. | 30 | 21 | 7 | 14 | |
8. | Van Kempen Cor | VCN | OR | OR | 16.07. | 30 | 6 | 4 | 2 | |
9. | Gruschke Detlef | DFC | OR | OR | 15.07. | 30 | 16 | 16 | 0 | |
1. | Margetin Andrej | SKP | GR | GR | 29.07. | 30 | 84 | 0 | 84 | |
2. | Schlage Reiner | DFC | GR | GR | 15.07. | 10 | 68 | 0 | 68 | |
3. | Mayer Martin | SKP | GR | GR | 13.08. | 7 | 37 | 0 | 37 | |
4. | Gessner Frank | DFC | GR | GR | 16.06. | 12 | 17 | 0 | 17 | |
5. | Beyer Hans | DFC | GR | GR | 16.06. | 30 | 14 | 4 | 10 | |
6. | Lhotsky Peter | DFC | GR | GR | 14.07. | 30 | 21 | 14 | 7 | |
7. | Poincet Jean Louis | CFPCHV | GR | GR | 30.07. | 9 | 6 | 0 | 6 | |
1. | Margetin Andrej | SKP | KT | Takla | 29.07. | 15 | 381 | 0 | 381 | |
2. | Zeeb Walter | DFC | KT | Takla | 18.06. | 21 | 208 | 0 | 208 | |
3. | Dozet Stevan | SKP | KT | Takla | 16.07. | 24 | 189 | 0 | 189 | |
4. | Stojšin Čedomir | SKP | KT | Takla | 12.08. | 10 | 139 | 0 | 139 | |
5. | Gessner Frank | DFC | KT | Takla | 15.07. | 8 | 119 | 0 | 119 | |
6. | Miljanović Saša | SKP | KT | Takla | 12.08. | 10 | 111 | 0 | 111 | |
7. | Kirica Nenad | SKP | KT | Takla | 13.08. | 7 | 100 | 0 | 100 | |
8. | Çelık Musa | CFPCHV | KT | Takla | 18.06. | 30 | 120 | 40 | 80 | |
9. | Popov Sava | SKP | KT | Takla | 13.08. | 30 | 63 | 0 | 63 | |
10. | Voraček Josef | SKP | KT | Takla | 16.07. | 11 | 61 | 0 | 61 | |
11. | Weppe Joel | CFPCHV | KT | Takla | 30.07. | 14 | 56 | 0 | 56 | |
12. | Teichmann Harry | DFC | KT | Takla | 16.07. | 10 | 52 | 0 | 52 | |
13. | Pejčić Vukašin | RKS | KT | Takla | 13.08. | 6 | 45 | 0 | 45 | |
14. | Poincet Jean Louis | CFPCHV | KT | Takla | 30.07. | 6 | 13 | 0 | 13 | |
15. | Heinzmann Andreas | DFC | KT | Takla | 15.07. | 8 | 9 | 0 | 9 | |
16. | Desforges Yves | CFPCHV | KT | Takla | 29.07. | 11 | 7 | 0 | 7 | |
17. | Anwander Hermann | DFC | KT | Takla | 16.07. | 6 | 6 | 0 | 6 | |
18. | Liebgot Fredi | DFC | KT | Takla | 17.06. | 30 | 252 | 252 | 0 | |
19. | Siebert Jürgen | DFC | KT | Takla | 14.07. | 30 | 35 | 35 | 0 | |
20. | Mollenkopf Walter | DFC | KT | Takla | 15.07. | 30 | 3 | 3 | 0 | |
1. | Popov Sava | SKP | KT-solo | Takla | 13.08. | 27 | 226 | 0 | 226 | |
2. | Zeeb Walter | DFC | KT-solo | Takla | 18.06. | 23 | 106 | 0 | 106 | |
3. | Liebgot Fredi | DFC | KT-solo | Takla | 17.06. | 5 | 51 | 0 | 51 | |
4. | Voraček Josef | SKP | KT-solo | Takla | 16.07. | 15 | 46 | 0 | 46 | |
5. | Çelık Musa | CFPCHV | KT-solo | Takla | 18.06. | 30 | 13 | 0 | 13 | |
6. | Desforges Yves | CFPCHV | KT-solo | Takla | 29.07. | 8 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Margetin Andrej | SKP | KT-solo | Takla | 13.08. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Çelık Musa | CFPCHV | StT | WA | 18.06. | 20 | 24s | 465 | 0 | 465 |
2. | Bohne Hans-Peter | DFC | StT | WA | 16.07. | 4 | 8s | 375 | 0 | 375 |
3. | Margetin Andrej | SKP | StT | WA | 16.07. | 30 | 32s | 300 | 0 | 300 |
4. | Dozet Stevan | SKP | StT | WA | 16.07. | 14 | 12s | 270 | 0 | 270 |
5. | Miljanović Saša | SKP | StT | WA | 13.08. | 19 | 18s | 263 | 0 | 263 |
1. | Margetin Andrej | SKP | StT | WU | 30.07. | 16 | 18s | 530 | 0 | 530 |
2. | Ganz Hans | VSF | StT | WU | 17.06. | 7 | 2m 49s | 495 | 0 | 495 |
3. | Hamann Jean Luc | CFPCHV | StT | WU | 29.07. | 14 | 5s | 345 | 0 | 345 |
4. | Caron Jean Marie | CFPCHV | StT | WU | 29.07. | 19 | 11s | 263 | 0 | 263 |
5. | Voraček Josef | SKP | StT | WU | 13.08. | 10 | 45s | 243 | 0 | 243 |
6. | Siebert Jürgen | DFC | StT | WU | 15.07. | 10 | 30s | 210 | 0 | 210 |
7. | Tisserant Jean Louis | CFPCHV | StT | WU | 29.07. | 30 | 9m 20s | 295 | 98 | 197 |
8. | Wingeier Cristian | VSF | StT | WU | 17.06. | 25 | 2m 19s | 45 | 0 | 45 |
9. | Halup Ottmar | DFC | StT | WU | 15.07. | 30 | 5m 57s | 20 | 6 | 14 |
1. | Mayer Martin | SKP | DU | Offen | 13.08. | 14 | 235 | 0 | 235 | |
2. | Mairon Udo | DFC | DU | Offen | 16.07. | 20 | 146 | 0 | 146 | |
3. | Margetin Andrej | SKP | DU | Offen | 13.08. | 19 | 115 | 0 | 115 | |
4. | Çelık Musa | CFPCHV | DU | Offen | 18.06. | 21 | 96 | 0 | 96 | |
5. | Liebgot Fredi | DFC | DU | Offen | 17.06. | 30 | 84 | 28 | 56 | |
6. | Caron Jean Marie | CFPCHV | DU | Offen | 29.07. | 10 | 20 | 0 | 20 | |
7. | Rademacher Bernd | DFC | DU | Offen | 15.07. | 20 | 20 | 0 | 20 | |
1. | Ganz Hans | VSF | KE | Kelebek | 17.06. | 9 | 250 | 0 | 250 | |
2. | Çelık Musa | CFPCHV | KE | Kelebek | 18.06. | 26 | 150 | 30 | 120 | |
3. | Çelık Emirkan | DFC | KE | Kelebek | 18.06. | 9 | 100 | 0 | 100 | |
4. | Voraček Josef | SKP | KE | Kelebek | 29.07. | 7 | 100 | 0 | 100 | |
5. | Siebert Jürgen | DFC | KE | Kelebek | 15.07. | 6 | 25 | 0 | 25 | |
6. | Liebgot Fredi | DFC | KE | Kelebek | 15.07. | 30 | 25 | 25 | 0 | |
Batal Michael | CFPCHV | Off. Klass | Arme nien | 30.07. | 30 | 160 | 0 | 160 | ||
Hahneman Karl-Heinz | DFC | Off. Klass | Dolapci | 15.07. | 30 | 20 | 12 | 8 | ||
Kirica Nenad | SKP | Off. Klass | Rakov niker | 13.08. | 13 | 30 | 0 | 30 |
EFU Šampioni FK 2011
|
Meno a priezvisko
|
Klub
|
Trieda
|
Plemeno
|
Datum letu
|
Body
|
1. | Molenkopf Walter | DFC | PK | Broder | 15.07.2011. | 243 |
1. | Miljanović Saša | SKP | Rotük | Sisaker | 12.08.2011. | 65 |
1. | Bähschnitt Echkard | DFC | BR | BR | 17.06.2011. | 67 |
1. | Mayer Martin | SKP | OR | OR | 16.06.2011. | 335 |
1. | Margetin Andrej | SKP | GR | GR | 29.07.2011. | 84 |
1. | Margetin Andrej | SKP | KT | Takla | 29.07.2011. | 381 |
1. | Popov Sava | SKP | KT-Solo | Takla | 13.08.2011. | 226 |
1. | Çelık Musa | CFPCHV | StT | Wammen | 18.06.2011. | 465 |
1. | Margetin Andrej | SKP | StT | Wuta | 30.07.2011. | 530 |
1. | Mayer Martin | SKP | DU | Offen | 13.08.2011. | 235 |
1. | Ganz Hans | VSF | KE | Kelebek | 17.06.2011. | 250 |
EFU šampión sa môže byť udelený iba v letovej triede, v ktorej sa zúčastnili najmenej traja pretekári z najmenej dvoch EFU klubov